Are all 50K futures prop firm accounts comparable?
No. Two 50K accounts can have very different maximum drawdowns, profit targets, fees, contract limits and payout rules.
Compare tracked $50,000 futures prop firm account variants across multiple providers and program models.
The headline account size does not describe the actual risk available to a trader. Maximum drawdown, activation fees, profit targets, position limits and payout rules can differ substantially between 50K programs.
| Firm / program | Size | Current price | Activation | Complete known cost | Drawdown | Path | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Futures Standard Plan 50K Challenge | 50K | $64.50
Regular $129 | $0 | $64.50 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Alpha Futures Zero Plan 50K Challenge | 50K | $101.40
Regular $169 | $0 | $101.40 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Alpha Futures Advanced Plan 50K Challenge | 50K | $104.50
Regular $209 | $0 | $104.50 | EOD trailing
Max loss: $1,750 | Qualification | |
| Alpha Futures Alpha Direct 50K - Straight to Qualified | 50K | $259.50
Regular $519 | $0 | $259.50 | EOD trailing
Max loss: Check provider | Direct funded | |
| Apex Trader Funding Legacy FULL 50K — Rithmic / WealthCharts | 50K | $19.70
Regular $197 | $125 | $144.70 | Not confirmed
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| Apex Trader Funding Legacy FULL 50K — Tradovate | 50K | $24.70
Regular $247 | $130 | $154.70 | Not confirmed
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| Apex Trader Funding Intraday Trail - Standard 50K | 50K | $24.90
Regular $249 | $99 | $123.90 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Apex Trader Funding EOD Trail - Standard 50K | 50K | $59
Regular $590 | $129 | $188 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Apex Trader Funding Intraday Trail - No Activation Fee 50K | 50K | $79.90
Regular $799 | $0 | $79.90 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Apex Trader Funding EOD Trail - No Activation Fee 50K | 50K | $119
Regular $1,190 | $0 | $119 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Blue Guardian Futures Reserve 50K | 50K | $84
Regular $112 | $0 | $84 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Blue Guardian Futures Express 50K | 50K | $85
Regular $130 | $0 | $85 | EOD trailing
Max loss: Check provider | Qualification | |
| Blue Guardian Futures Standard 50K | 50K | $136
Regular $209 | $0 | $136 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Blue Guardian Futures Direct 50K | 50K | $294
Regular $452 | $0 | $294 | EOD trailing – details need clarification
Max loss: Check provider | Direct funded | |
| BluSky Launch 50K | 50K | $59 | $99 | $158 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| BluSky Propel 50K | 50K | $112
Regular $160 | $0 | $112 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| BluSky Orbit 50K | 50K | $199 | $0 | $199 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| BluSky Instant Sim Funded 50K | 50K | $599 | $0 | $599 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Instant funding | |
| Bulenox Momentum Qualification (OPTION 1) $50,000 / Up to 7 Contracts Account | 50K | $143 | $0 | $143 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Bulenox Momentum Qualification (OPTION 2) EOD $50,000 / Up to 4 Contracts Account | 50K | $143 | $0 | $143 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Bulenox (OPTION 1) $50,000 / Up to 7 Contracts Account | 50K | $175 | $148 | $323 | Intraday trailing
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| Bulenox (OPTION 2) EOD/Scaling/DL $50,000 / Up to 7 Contracts Account | 50K | $175 | $148 | $323 | EOD trailing
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| Bulenox Fast-Track (OPTION 1) Trailing $50,000 / Up to 7 Contracts Account | 50K | $488 | $0 | $488 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Direct funded | |
| Bulenox Fast-Track (OPTION 2) EOD $50,000 / Up to 4 Contracts Account | 50K | $488 | $0 | $488 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Direct funded | |
| DayTraders.com Static 50K | 50K | $50 | $5 | $55 | Static
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| DayTraders.com Trail 50K | 50K | $70 | $5 | $75 | Intraday trailing
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| DayTraders.com EOD 50K | 50K | $105 | $5 | $110 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| DayTraders.com Core Live 50K | 50K | $179 | $0 | $179 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| DayTraders.com Straight to Funded 50K | 50K | $342 | $0 | $342 | EOD trailing
Max loss: $2,500 | Direct funded | |
| Earn2Trade Gauntlet Mini GAU50 | 50K | $85
Regular $170 | $0 | $85 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Earn2Trade Trader Career Path TCP50 | 50K | $95
Regular $190 | $0 | $95 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Elite Trader Funding 1 Step 50K Live Trailing Evaluation | 50K | $207 | $87 | $294 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Elite Trader Funding End of Day 50K Evaluation | 50K | $347 | $87 | $434 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Elite Trader Funding Static 50K Evaluation | 50K | $497 | $87 | $584 | Static
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Elite Trader Funding Direct to Funded 50K | 50K | $747 | $0 | $747 | EOD trailing
Max loss: $5,000 | Direct funded | |
| Funded Futures Family Premier+ Standard - Intraday 50K | 50K | $119 | $0 | $119 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Funded Futures Family Velocity 50K | 50K | $125 | $0 | $125 | Intraday trailing
Max loss: $2,250 | Qualification | |
| Funded Futures Family Premier+ FastPass - Intraday 50K | 50K | $154 | $0 | $154 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Funded Futures Family Premier+ Standard - EOD 50K | 50K | $159 | $0 | $159 | EOD trailing
Max loss: $1,500 | Qualification | |
| Funded Futures Family Velocity - Daily Payout Add-On 50K | 50K | $164 | $0 | $164 | Intraday trailing
Max loss: $2,250 | Qualification | |
| Funded Futures Family Prime - Included 50K | 50K | $179 | $0 | $179 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Funded Futures Family Premier+ FastPass - EOD 50K | 50K | $194 | $0 | $194 | EOD trailing
Max loss: $1,500 | Qualification | |
| Funded Futures Family Prime Max 50K | 50K | $204 | $0 | $204 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Funded Futures Family Straight to Funded 50K | 50K | $469 | $0 | $469 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Direct funded | |
| FundedNext Futures Flex 50K | 50K | $74.99
Regular $141.99 | $0 | $74.99 | EOD trailing
Max loss: $1,500 | Qualification | |
| FundedNext Futures Rapid Pro - DLL Add-On 50K | 50K | $129.99
Regular $259 | $0 | $129.99 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| FundedNext Futures Rapid Pro 50K | 50K | $149.99
Regular $299.99 | $0 | $149.99 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| FundedNext Futures Rapid Daily 50K | 50K | $169.99
Regular $299.98 | $0 | $169.99 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| FundedNext Futures Legacy 50K | 50K | $199.99 | $0 | $199.99 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Futureify Futureify Flex Evaluation 50K | 50K | $179 | $0 | $179 | EOD trailing
Max loss: $1,750 | Qualification | |
| Futureify Futureify Direct Instant Funded 50K | 50K | $579 | $0 | $579 | EOD trailing
Max loss: $1,750 | Instant funding | |
| FuturesElite Elite - 40% Consistency / DLL ON 50K | 50K | $97.30
Regular $139 | $0 | $97.30 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| FuturesElite Nitro 50K | 50K | $98.80
Regular $152 | $0 | $98.80 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| FuturesElite Elite - 50% Consistency / DLL ON 50K | 50K | $106.33
Regular $151.90 | $0 | $106.33 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| FuturesElite Elite - 40% Consistency / DLL OFF 50K | 50K | $107.10
Regular $153 | $0 | $107.10 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| FuturesElite Elite - 50% Consistency / DLL OFF 50K | 50K | $116.13
Regular $165.90 | $0 | $116.13 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| FuturesElite Prime 50K | 50K | $116.35
Regular $179 | $0 | $116.35 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| FuturesElite Instant Funded 50K | 50K | $244.30
Regular $349 | $0 | $244.30 | EOD trailing
Max loss: $2,500 | Instant funding | |
| Goat Funded Futures EOD Challenge 50K | 50K | $69 | $0 | $69 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Goat Funded Futures EOD Challenge - 90/10 50K | 50K | $82.80 | $0 | $82.80 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Goat Funded Futures 1-Day-Pass 50K | 50K | $109 | $0 | $109 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Goat Funded Futures Flex Challenge 50K | 50K | $109 | $0 | $109 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Goat Funded Futures 1-Day-Pass - 90/10 50K | 50K | $130.80 | $0 | $130.80 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Goat Funded Futures Flex Challenge - 90/10 50K | 50K | $130.80 | $0 | $130.80 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Goat Funded Futures Instant Classic 50K | 50K | $277 | $0 | $277 | Intraday trailing
Max loss: $2,500 | Instant funding | |
| Humble Futures Funding Humble Standard 50K Trailing Evaluation | 50K | $25
Regular $45 | $120 | $145 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Humble Futures Funding Humble Standard Path / EOD Drawdown 50K | 50K | $30
Regular $50 | $150 | $180 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Humble Futures Funding Humble Express Path / Trailing 50K | 50K | $80
Regular $100 | $0 | $80 | Trailing – timing not confirmed
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Humble Futures Funding Humble Express Path / EOD Drawdown 50K | 50K | $105
Regular $125 | $0 | $105 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| IQ Capital Core 50K — Max Position Loss / Activation after pass | 50K | $29
Regular $195 | $129 | $158 | EOD trailing
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| IQ Capital Core 50K — Daily Loss Limit / Activation after pass | 50K | $37
Regular $245 | $129 | $166 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| IQ Capital Core 50K — Daily Loss Limit / No activation fee | 50K | $101
Regular $675 | $0 | $101 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| IQ Capital Core 50K — Max Position Loss / No activation fee | 50K | $101
Regular $675 | $0 | $101 | EOD trailing
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| IQ Capital Rapid 50K — Payouts every 3 days | 50K | $101
Regular $675 | $0 | $101 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| IQ Capital Rapid 50K — Daily payouts | 50K | $101
Regular $675 | $0 | $101 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| IQ Capital Flex 50K — DLL on | 50K | $139
Regular $927 | $0 | $139 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| IQ Capital Flex 50K — DLL off (+$30 option) | 50K | $169
Regular $927 | $0 | $169 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| IQ Capital Instant Funding 50K — Daily Loss Limit | 50K | $262
Regular $1,745 | $0 | $262 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Instant funding | |
| IQ Capital Instant Funding 50K — Max Position Loss | 50K | $262
Regular $1,745 | $0 | $262 | EOD trailing
Max loss: $3,000 | Instant funding | |
| Leeloo Trading Turbo Pace 50K | 50K | $127 | $0 | $127 | Intraday trailing
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| Leeloo Trading Launch Foundation 50K | 50K | $280 | $250 | $530 | Intraday trailing
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| Leeloo Trading LB Bundle Launch | 50K | $635 | $250 | $885 | Intraday trailing
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - Intraday - DLL ON 50K | 50K | $56.40
Regular $94 | $0 | $56.40 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidFlex - DLL ON 50K | 50K | $69
Regular $115 | $0 | $69 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - EOD - DLL ON 50K | 50K | $73.20
Regular $122 | $0 | $73.20 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - Intraday - DLL OFF 50K | 50K | $90.30
Regular $94 | $0 | $90.30 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidPro - DLL ON 50K | 50K | $103.20
Regular $172 | $0 | $103.20 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidFlex - DLL OFF 50K | 50K | $115 | $0 | $115 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - EOD - DLL OFF 50K | 50K | $115.50
Regular $122 | $0 | $115.50 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidPro - DLL OFF 50K | 50K | $150.50
Regular $172 | $0 | $150.50 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDirect 50K | 50K | $360.50
Regular $515 | $0 | $360.50 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Direct funded | |
| MyFundedFutures Builder Plan 50K Evaluation | 50K | $76.50
Regular $153 | $0 | $76.50 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| MyFundedFutures Rapid Plan 50K Evaluation | 50K | $104.50
Regular $209 | $0 | $104.50 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| MyFundedFutures Rapid EOD 50K Evaluation | 50K | $104.50
Regular $209 | $0 | $104.50 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| MyFundedFutures Pro Plan 50K Evaluation | 50K | $132.50
Regular $265 | $0 | $132.50 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| OneUp Trader OneUp Trader 50K 1-Step Evaluation | 50K | $75 | $75 | $150 | Intraday trailing
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| Phidias Propfirm Fundamental 50K | 50K | $87
Regular $580 | $0 | $87 | EOD trailing
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| Phidias Propfirm Express to Live 50K | 50K | $108
Regular $723 | $0 | $108 | Static
Max loss: $650 | Qualification | |
| Phidias Propfirm Premium 50K | 50K | $108
Regular $723 | $0 | $108 | EOD trailing
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| Take Profit Trader 50K Test Account | 50K | $170 | $130 | $300 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| The Trading Pit Prime Futures 50K | 50K | $99 | $0 | $99 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| The Trading Pit Instant Futures 50K | 50K | €499 | €0 | €499 | EOD trailing
Max loss: €2,000 | Instant funding | |
| Top One Futures Elite Access 50K | 50K | $39
Regular $218 | $189 | $228 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Top One Futures Elite Daily V2 50K | 50K | $120
Regular $218 | $0 | $120 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Top One Futures Ignite Instant Funding 50K | 50K | $199
Regular $398 | $0 | $199 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Instant funding | |
| Top One Futures Instant Sim Funded 50K | 50K | $373
Regular $679 | $0 | $373 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Instant funding | |
| Topstep 50K Standard Path | 50K | $49 | $149 | $198 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Topstep 50K Standard Path with fixed DLL | 50K | $49 | $149 | $198 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Topstep 50K No Activation Fee Path with fixed DLL | 50K | $85 | $0 | $85 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Topstep 50K No Activation Fee Path | 50K | $95 | $0 | $95 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| TradeDay QuickPay Intraday 50K | 50K | $52.40
Regular $131 | $0 | $52.40 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| TradeDay QuickPay End of Day 50K | 50K | $70
Regular $175 | $0 | $70 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| TradeDay FastPass End of Day 50K | 50K | $85
Regular $189 | $0 | $85 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Tradeify Growth Evaluation 50K | 50K | $145 | $0 | $145 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Tradeify Select Evaluation 50K | 50K | $165 | $0 | $165 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Tradeify Lightning Funded 50K | 50K | $492 | $0 | $492 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Direct funded | |
| UProfit UProfit Day Soft 50K | 50K | $78
Regular $130 | $0 | $78 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| UProfit UProfit Day Flex 50K | 50K | $88
Regular $147 | $0 | $88 | EOD trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| UProfit UProfit ONE 50K | 50K | $120 | $0 | $120 | Static
Max loss: $1,000 | Qualification |
No. Two 50K accounts can have very different maximum drawdowns, profit targets, fees, contract limits and payout rules.
On this site it is the current tracked purchase or evaluation price plus the structured activation fee where both values are known.
Price is only one factor. Risk limits, drawdown mechanics, payout rules and the funding path can materially change the program.