Which futures prop firm accounts support Quantower?
The comparison below includes active account variants in the current dataset where Quantower is explicitly listed as an available platform.
Compare active tracked futures prop firm account variants where Quantower is listed as an available platform.
These tracked futures account variants currently list Quantower as an available platform.
Quantower access can depend on the firm's supported connection and the selected program. This page filters individual account variants rather than assuming that platform support automatically applies to every product from a provider.
| Firm / program | Size | Current price | Activation | Complete known cost | Drawdown | Path | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Futures Zero Plan 25K Challenge | 25K | $44.50
Regular $89 | $0 | $44.50 | Check provider
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Alpha Futures Alpha Direct 25K - Straight to Qualified | 25K | $174.50
Regular $349 | $0 | $174.50 | Check provider
Max loss: Check provider | Direct funded | |
| Alpha Futures Zero Plan 50K Challenge | 50K | $69.50
Regular $139 | $0 | $69.50 | Check provider
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Alpha Futures Advanced Plan 50K Challenge | 50K | $104.50
Regular $209 | $0 | $104.50 | Check provider
Max loss: $1,750 | Qualification | |
| Alpha Futures Alpha Direct 50K - Straight to Qualified | 50K | $259.50
Regular $519 | $0 | $259.50 | Check provider
Max loss: Check provider | Direct funded | |
| Alpha Futures Zero Plan 100K Challenge | 100K | $139.50
Regular $279 | $0 | $139.50 | Check provider
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| Alpha Futures Advanced Plan 100K Challenge | 100K | $174.50
Regular $349 | $0 | $174.50 | Check provider
Max loss: $3,500 | Qualification | |
| Alpha Futures Alpha Direct 100K - Straight to Qualified | 100K | $344.50
Regular $689 | $0 | $344.50 | Check provider
Max loss: Check provider | Direct funded | |
| Alpha Futures Advanced Plan 150K Challenge | 150K | $244.50
Regular $489 | $0 | $244.50 | Check provider
Max loss: $5,250 | Qualification | |
| Alpha Futures Alpha Direct 150K - Straight to Qualified | 150K | $429.50
Regular $859 | $0 | $429.50 | Check provider
Max loss: Check provider | Direct funded | |
| BluSky Direct to Funded 3.5K | 3.5K | $599.20
Regular $749 | $0 | $599.20 | Static
Max loss: $2,500 | Direct funded | |
| BluSky Propel 25K | 25K | $105
Regular $150 | $0 | $105 | EOD
Max loss: $1,200 | Qualification | |
| BluSky Launch 50K | 50K | $29.50
Regular $59 | $99 | $128.50 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| BluSky Propel 50K | 50K | $112
Regular $160 | $0 | $112 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| BluSky Orbit 50K | 50K | $199 | $0 | $199 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| BluSky Instant Sim Funded 50K | 50K | $599 | $0 | $599 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Instant funding | |
| BluSky Launch 100K | 100K | $34.50
Regular $69 | $149 | $183.50 | EOD
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| BluSky Propel 100K | 100K | $154
Regular $220 | $0 | $154 | EOD
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| BluSky Orbit 100K | 100K | $299 | $0 | $299 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| BluSky Propel 150K Static | 150K | $119
Regular $170 | $0 | $119 | Static
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| BluSky Orbit 150K | 150K | $419 | $0 | $419 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| BluSky Launch 200K Static | 200K | $39.50
Regular $79 | $179 | $218.50 | Static
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| BluSky Propel 200K Static | 200K | $189
Regular $270 | $0 | $189 | Static
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| BluSky Orbit 200K Static | 200K | $419 | $0 | $419 | Static
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| BluSky Propel 300K Static | 300K | $224
Regular $320 | $0 | $224 | Static
Max loss: $5,000 | Qualification | |
| FuturesElite Prime 25K | 25K | $96 | $0 | $96 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| FuturesElite Nitro 25K | 25K | $129 | Check provider | Check provider | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| FuturesElite Instant Funded 25K | 25K | $239 | $0 | $239 | EOD
Max loss: $1,250 | Instant funding | |
| FuturesElite Elite - 40% Consistency / DLL OFF 25K | 25K | Check provider | $0 | Check provider | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| FuturesElite Elite - 50% Consistency / DLL OFF 25K | 25K | Check provider | $0 | Check provider | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| FuturesElite Elite - 40% Consistency / DLL ON 25K | 25K | Check provider | $0 | Check provider | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| FuturesElite Elite - 50% Consistency / DLL ON 25K | 25K | Check provider | $0 | Check provider | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| FuturesElite Nitro 50K | 50K | $138 | Check provider | Check provider | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| FuturesElite Elite 50K | 50K | $153 | $0 | $153 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| FuturesElite Prime 50K | 50K | $179 | $0 | $179 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| FuturesElite Instant Funded 50K | 50K | $349 | $0 | $349 | EOD
Max loss: $2,500 | Instant funding | |
| FuturesElite Nitro 100K | 100K | $218 | Check provider | Check provider | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| FuturesElite Prime 100K | 100K | $279 | $0 | $279 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| FuturesElite Instant Funded 100K | 100K | $469 | $0 | $469 | EOD
Max loss: $5,000 | Instant funding | |
| FuturesElite Elite 100K | 100K | Check provider | $0 | Check provider | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| FuturesElite Nitro 150K | 150K | $298 | Check provider | Check provider | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| FuturesElite Elite 150K | 150K | $353 | $0 | $353 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| FuturesElite Prime 150K | 150K | $369 | $0 | $369 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| FuturesElite Instant Funded 150K | 150K | $569 | $0 | $569 | EOD
Max loss: $7,500 | Instant funding | |
| Humble Futures Funding Humble Standard 25K Trailing Evaluation | 25K | $15
Regular $40 | $120 | $135 | Intraday trailing
Max loss: $1,500 | Qualification | |
| Humble Futures Funding Humble Standard 50K Trailing Evaluation | 50K | $20
Regular $45 | $120 | $140 | Intraday trailing
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| Humble Futures Funding Humble Standard 75K Trailing Evaluation | 75K | $25
Regular $50 | $120 | $145 | Intraday trailing
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| Humble Futures Funding Humble Standard 100K Trailing Evaluation | 100K | $30
Regular $55 | $120 | $150 | Intraday trailing
Max loss: $3,500 | Qualification | |
| Humble Futures Funding Humble Standard 150K Trailing Evaluation | 150K | $35
Regular $60 | $120 | $155 | Intraday trailing
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| Humble Futures Funding Humble Standard 300K Trailing Evaluation | 300K | $75
Regular $100 | $120 | $195 | Intraday trailing
Max loss: $8,000 | Qualification | |
| IQ Capital 50K Welcome Gift Challenge - New Customers | 50K | $9 | $129 | $138 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| IQ Capital Core 50K - Position Loss | 50K | $36
Regular $179 | $129 | $165 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| IQ Capital Core One-Day-Pass 50K Challenge | 50K | $49
Regular $245 | Check provider | Check provider | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| IQ Capital Rapid Fast-Track 50K | 50K | $675 | $0 | $675 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| IQ Capital Instant Funding 50K - Position Loss | 50K | $1,745 | $0 | $1,745 | EOD
Max loss: Check provider | Instant funding | |
| IQ Capital Instant Funding 50K - Daily Loss Limit | 50K | $1,925 | $0 | $1,925 | EOD
Max loss: Check provider | Instant funding | |
| IQ Capital Core 100K - Position Loss | 100K | $60
Regular $299 | $149 | $209 | EOD
Max loss: $6,000 | Qualification | |
| IQ Capital Core One-Day-Pass 100K Challenge | 100K | $95
Regular $475 | Check provider | Check provider | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| IQ Capital Rapid Fast-Track 100K | 100K | $1,125 | $0 | $1,125 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| IQ Capital Instant Funding 100K - Position Loss | 100K | $3,495 | $0 | $3,495 | EOD
Max loss: Check provider | Instant funding | |
| IQ Capital Instant Funding 100K - Daily Loss Limit | 100K | $3,845 | $0 | $3,845 | EOD
Max loss: Check provider | Instant funding | |
| Lucid Trading LucidFlex - DLL ON 25K | 25K | $50.30
Regular $89 | $0 | $50.30 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - Intraday - DLL ON 25K | 25K | $55
Regular $115 | $0 | $55 | Intraday trailing
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidFlex - DLL OFF 25K | 25K | $65.30
Regular $89 | $0 | $65.30 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - EOD - DLL ON 25K | 25K | $68.20
Regular $137 | $0 | $68.20 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidPro - DLL ON 25K | 25K | $70.60
Regular $123 | $0 | $70.60 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - Intraday - DLL OFF 25K | 25K | $75
Regular $115 | $0 | $75 | Intraday trailing
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - EOD - DLL OFF 25K | 25K | $88.20
Regular $137 | $0 | $88.20 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidPro - DLL OFF 25K | 25K | $90.60
Regular $123 | $0 | $90.60 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDirect 25K | 25K | $230.30
Regular $329 | $0 | $230.30 | EOD
Max loss: $1,000 | Direct funded | |
| Lucid Trading LucidDaily - Intraday - DLL ON 50K | 50K | $76.60
Regular $156 | $0 | $76.60 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidFlex - DLL ON 50K | 50K | $90.20
Regular $146 | $0 | $90.20 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - EOD - DLL ON 50K | 50K | $94
Regular $185 | $0 | $94 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - Intraday - DLL OFF 50K | 50K | $101.60
Regular $156 | $0 | $101.60 | Intraday trailing
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidFlex - DLL OFF 50K | 50K | $105.20
Regular $146 | $0 | $105.20 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidPro - DLL ON 50K | 50K | $115.40
Regular $192 | $0 | $115.40 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - EOD - DLL OFF 50K | 50K | $119
Regular $185 | $0 | $119 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidPro - DLL OFF 50K | 50K | $140.40
Regular $192 | $0 | $140.40 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDirect 50K | 50K | $360.50
Regular $515 | $0 | $360.50 | EOD
Max loss: $2,000 | Direct funded | |
| Lucid Trading LucidDaily - Intraday - DLL ON 100K | 100K | $127.40
Regular $264 | $0 | $127.40 | Intraday trailing
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - EOD - DLL ON 100K | 100K | $157.40
Regular $314 | $0 | $157.40 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidFlex - DLL ON 100K | 100K | $170.60
Regular $293 | $0 | $170.60 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - Intraday - DLL OFF 100K | 100K | $172.40
Regular $264 | $0 | $172.40 | Intraday trailing
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidPro - DLL ON 100K | 100K | $180.40
Regular $307 | $0 | $180.40 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - EOD - DLL OFF 100K | 100K | $202.40
Regular $314 | $0 | $202.40 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidFlex - DLL OFF 100K | 100K | $215.60
Regular $293 | $0 | $215.60 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidPro - DLL OFF 100K | 100K | $225.40
Regular $307 | $0 | $225.40 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDirect 100K | 100K | $490
Regular $700 | $0 | $490 | EOD
Max loss: $3,500 | Direct funded | |
| Lucid Trading LucidDaily - Intraday - DLL ON 150K | 150K | $183.20
Regular $367 | $0 | $183.20 | Intraday trailing
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - EOD - DLL ON 150K | 150K | $221.60
Regular $436 | $0 | $221.60 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - Intraday - DLL OFF 150K | 150K | $238.20
Regular $367 | $0 | $238.20 | Intraday trailing
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidPro - DLL ON 150K | 150K | $245.50
Regular $410 | $0 | $245.50 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidFlex - DLL ON 150K | 150K | $250.40
Regular $407 | $0 | $250.40 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDaily - EOD - DLL OFF 150K | 150K | $281.60
Regular $436 | $0 | $281.60 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidFlex - DLL OFF 150K | 150K | $295.40
Regular $407 | $0 | $295.40 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidPro - DLL OFF 150K | 150K | $300.50
Regular $410 | $0 | $300.50 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| Lucid Trading LucidDirect 150K | 150K | $585.20
Regular $836 | $0 | $585.20 | EOD
Max loss: $5,000 | Direct funded | |
| MyFundedFutures Builder Plan 25K Evaluation | 25K | $52.50
Regular $105 | $0 | $52.50 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| MyFundedFutures Rapid Plan 25K Evaluation | 25K | $72.50
Regular $145 | $0 | $72.50 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| MyFundedFutures Rapid EOD 25K Evaluation | 25K | $72.50
Regular $145 | $0 | $72.50 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| MyFundedFutures Builder Plan 50K Evaluation | 50K | $76.50
Regular $153 | $0 | $76.50 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| MyFundedFutures Rapid Plan 50K Evaluation | 50K | $104.50
Regular $209 | $0 | $104.50 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| MyFundedFutures Rapid EOD 50K Evaluation | 50K | $104.50
Regular $209 | $0 | $104.50 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| MyFundedFutures Pro Plan 50K Evaluation | 50K | $132.50
Regular $265 | $0 | $132.50 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| MyFundedFutures Rapid Plan 100K Evaluation | 100K | $178
Regular $356 | $0 | $178 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| MyFundedFutures Pro Plan 100K Evaluation | 100K | $200.50
Regular $401 | $0 | $200.50 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| MyFundedFutures Rapid Plan 150K Evaluation | 150K | $231.50
Regular $463 | $0 | $231.50 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| MyFundedFutures Pro Plan 150K Evaluation | 150K | $278.50
Regular $557 | $0 | $278.50 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| OneUp Trader OneUp Trader 25K 1-Step Evaluation | 25K | $65 | $65 | $130 | Trailing
Max loss: $1,500 | Qualification | |
| OneUp Trader OneUp Trader 50K 1-Step Evaluation | 50K | $75 | $75 | $150 | Trailing
Max loss: $2,500 | Qualification | |
| OneUp Trader OneUp Trader 100K 1-Step Evaluation | 100K | $150 | $150 | $300 | Trailing
Max loss: $3,500 | Qualification | |
| OneUp Trader OneUp Trader 150K 1-Step Evaluation | 150K | $175 | $175 | $350 | Trailing
Max loss: $5,000 | Qualification | |
| OneUp Trader OneUp Trader 250K 1-Step Evaluation | 250K | $325 | $325 | $650 | Trailing
Max loss: $5,500 | Qualification | |
| Take Profit Trader 25K Test Account | 25K | $150 | $130 | $280 | EOD
Max loss: Check provider | Qualification | |
| Take Profit Trader 50K Test Account | 50K | $170 | $130 | $300 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Take Profit Trader 75K Test Account | 75K | $245 | $130 | $375 | EOD
Max loss: Check provider | Qualification | |
| Take Profit Trader 100K Test Account | 100K | $330 | $130 | $460 | EOD
Max loss: Check provider | Qualification | |
| Take Profit Trader 150K Test Account | 150K | $360 | $130 | $490 | EOD
Max loss: Check provider | Qualification | |
| The Trading Pit Prime Futures 50K | 50K | $99 | $0 | $99 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| The Trading Pit Prime Futures 100K | 100K | $189 | $0 | $189 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| The Trading Pit Prime Futures 150K | 150K | $289 | $0 | $289 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| Tradeify Growth Evaluation 25K | 25K | $99 | $0 | $99 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Tradeify Select Evaluation 25K | 25K | $109 | $0 | $109 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Tradeify Lightning Funded 25K | 25K | $345 | $0 | $345 | EOD
Max loss: $1,000 | Direct funded | |
| Tradeify Growth Evaluation 50K | 50K | $145 | $0 | $145 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Tradeify Select Evaluation 50K | 50K | $165 | $0 | $165 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Tradeify Lightning Funded 50K | 50K | $492 | $0 | $492 | EOD
Max loss: $2,000 | Direct funded | |
| Tradeify Growth Evaluation 100K | 100K | $255 | $0 | $255 | EOD
Max loss: $3,500 | Qualification | |
| Tradeify Select Evaluation 100K | 100K | $265 | $0 | $265 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| Tradeify Lightning Funded 100K | 100K | $660 | $0 | $660 | EOD
Max loss: $4,000 | Direct funded | |
| Tradeify Growth Evaluation 150K | 150K | $369 | $0 | $369 | EOD
Max loss: $5,000 | Qualification | |
| Tradeify Select Evaluation 150K | 150K | $369 | $0 | $369 | EOD
Max loss: $4,500 | Qualification | |
| Tradeify Lightning Funded 150K | 150K | $796 | $0 | $796 | EOD
Max loss: $5,250 | Direct funded | |
| Tradeify Select Evaluation 300K | 300K | $349 | $0 | $349 | EOD
Max loss: $8,000 | Qualification | |
| Traders Launch Traders Launch NYC Session 100K - 55% Split | 100K | $49 | $0 | $49 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Traders Launch Traders Launch 22-Hour Session 100K - 55% Split | 100K | $79 | $0 | $79 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Traders Launch Traders Launch NYC Session 100K - 80% Split | 100K | $99 | $0 | $99 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Traders Launch Traders Launch 22-Hour Session 100K - 80% Split | 100K | $159 | $0 | $159 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Traders Launch Traders Launch NYC Session 200K - 55% Split | 200K | $74 | $0 | $74 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Traders Launch Traders Launch NYC Session 200K - 80% Split | 200K | $149 | $0 | $149 | EOD
Max loss: $1,000 | Qualification | |
| Traders Launch Traders Launch 22-Hour Session 200K - 55% Split | 200K | $149 | $0 | $149 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Traders Launch Traders Launch 22-Hour Session 200K - 80% Split | 200K | $299 | $0 | $299 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Traders Launch Traders Launch NYC Session 300K - 55% Split | 300K | $139 | $0 | $139 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Traders Launch Traders Launch NYC Session 300K - 80% Split | 300K | $279 | $0 | $279 | EOD
Max loss: $2,000 | Qualification | |
| Traders Launch Traders Launch 22-Hour Session 300K - 55% Split | 300K | $299 | $0 | $299 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification | |
| Traders Launch Traders Launch 22-Hour Session 300K - 80% Split | 300K | $599 | $0 | $599 | EOD
Max loss: $3,000 | Qualification |
The comparison below includes active account variants in the current dataset where Quantower is explicitly listed as an available platform.
No. Connection, data and account requirements can differ, so current provider documentation should be checked.
Yes. Evaluation price, activation fee, drawdown, payout conditions and other program rules can create much larger differences than platform choice.