LucidDaily - EOD - DLL OFF
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Review current LucidPro, LucidFlex, LucidDaily and LucidDirect one-time pricing, VAULT coupon prices, DLL ON/OFF configurations, EOD versus Intraday drawdown choices, reset fees, activation fees and payout-related rules. Lucid Trading is currently listed independently with no approved affiliate relationship.
Sale price and activation fee are shown separately so the initial account cost is easier to compare.
| Account | Program | Price | Activation | Complete known cost | Reset | Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | LucidDaily - EOD - DLL OFF | $88.20 | $0 | $88.20 | $100 | VAULT |
| 25K | LucidDaily - EOD - DLL ON | $68.20 | $0 | $68.20 | $80 | VAULT |
| 25K | LucidDaily - Intraday - DLL OFF | $75 | $0 | $75 | $85 | VAULT |
| 25K | LucidDaily - Intraday - DLL ON | $55 | $0 | $55 | $65 | VAULT |
| 25K | LucidDirect | $230.30 | $0 | $230.30 | Check provider | VAULT |
| 25K | LucidFlex - DLL OFF | $65.30 | $0 | $65.30 | $65 | VAULT |
| 25K | LucidFlex - DLL ON | $50.30 | $0 | $50.30 | $50 | VAULT |
| 25K | LucidPro - DLL OFF | $90.60 | $0 | $90.60 | $90 | VAULT |
| 25K | LucidPro - DLL ON | $70.60 | $0 | $70.60 | $70 | VAULT |
| 50K | LucidDaily - EOD - DLL OFF | $119 | $0 | $119 | $135 | VAULT |
| 50K | LucidDaily - EOD - DLL ON | $94 | $0 | $94 | $110 | VAULT |
| 50K | LucidDaily - Intraday - DLL OFF | $101.60 | $0 | $101.60 | $115 | VAULT |
| 50K | LucidDaily - Intraday - DLL ON | $76.60 | $0 | $76.60 | $90 | VAULT |
| 50K | LucidDirect | $360.50 | $0 | $360.50 | Check provider | VAULT |
| 50K | LucidFlex - DLL OFF | $105.20 | $0 | $105.20 | $105 | VAULT |
| 50K | LucidFlex - DLL ON | $90.20 | $0 | $90.20 | $90 | VAULT |
| 50K | LucidPro - DLL OFF | $140.40 | $0 | $140.40 | $140 | VAULT |
| 50K | LucidPro - DLL ON | $115.40 | $0 | $115.40 | $115 | VAULT |
| 100K | LucidDaily - EOD - DLL OFF | $202.40 | $0 | $202.40 | $230 | VAULT |
| 100K | LucidDaily - EOD - DLL ON | $157.40 | $0 | $157.40 | $185 | VAULT |
| 100K | LucidDaily - Intraday - DLL OFF | $172.40 | $0 | $172.40 | $195 | VAULT |
| 100K | LucidDaily - Intraday - DLL ON | $127.40 | $0 | $127.40 | $150 | VAULT |
| 100K | LucidDirect | $490 | $0 | $490 | Check provider | VAULT |
| 100K | LucidFlex - DLL OFF | $215.60 | $0 | $215.60 | $215 | VAULT |
| 100K | LucidFlex - DLL ON | $170.60 | $0 | $170.60 | $170 | VAULT |
| 100K | LucidPro - DLL OFF | $225.40 | $0 | $225.40 | $225 | VAULT |
| 100K | LucidPro - DLL ON | $180.40 | $0 | $180.40 | $180 | VAULT |
| 150K | LucidDaily - EOD - DLL OFF | $281.60 | $0 | $281.60 | $320 | VAULT |
| 150K | LucidDaily - EOD - DLL ON | $221.60 | $0 | $221.60 | $260 | VAULT |
| 150K | LucidDaily - Intraday - DLL OFF | $238.20 | $0 | $238.20 | $270 | VAULT |
| 150K | LucidDaily - Intraday - DLL ON | $183.20 | $0 | $183.20 | $215 | VAULT |
| 150K | LucidDirect | $585.20 | $0 | $585.20 | Check provider | VAULT |
| 150K | LucidFlex - DLL OFF | $295.40 | $0 | $295.40 | $295 | VAULT |
| 150K | LucidFlex - DLL ON | $250.40 | $0 | $250.40 | $250 | VAULT |
| 150K | LucidPro - DLL OFF | $300.50 | $0 | $300.50 | $300 | VAULT |
| 150K | LucidPro - DLL ON | $245.50 | $0 | $245.50 | $245 | VAULT |
Different account paths from the same firm can have different risk rules.
| Account | Program | Drawdown | Max drawdown | Daily loss | Profit target | Min days | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | LucidDaily - EOD - DLL OFF | End-of-Day | $1,000 | Check provider | $1,250 | 2 trading days | 2 mini / 20 micro |
| 25K | LucidDaily - EOD - DLL ON | End-of-Day | $1,000 | $600 | $1,250 | 2 trading days | 2 mini / 20 micro |
| 25K | LucidDaily - Intraday - DLL OFF | Intraday trailing | $1,000 | Check provider | $1,250 | 2 trading days | 2 mini / 20 micro |
| 25K | LucidDaily - Intraday - DLL ON | Intraday trailing | $1,000 | $600 | $1,250 | 2 trading days | 2 mini / 20 micro |
| 25K | LucidDirect | End-of-Day | $1,000 | Check provider | Check provider | 0 trading days | 2 mini / 20 micro |
| 25K | LucidFlex - DLL OFF | End-of-Day | $1,000 | Check provider | $1,250 | 2 trading days | 2 mini / 20 micro |
| 25K | LucidFlex - DLL ON | End-of-Day | $1,000 | $600 | $1,250 | 2 trading days | 2 mini / 20 micro |
| 25K | LucidPro - DLL OFF | End-of-Day | $1,000 | Check provider | $1,250 | 1 trading day | 2 mini / 20 micro |
| 25K | LucidPro - DLL ON | End-of-Day | $1,000 | $600 | $1,250 | 1 trading day | 2 mini / 20 micro |
| 50K | LucidDaily - EOD - DLL OFF | End-of-Day | $2,000 | Check provider | $3,000 | 2 trading days | 4 mini / 40 micro |
| 50K | LucidDaily - EOD - DLL ON | End-of-Day | $2,000 | $1,200 | $3,000 | 2 trading days | 4 mini / 40 micro |
| 50K | LucidDaily - Intraday - DLL OFF | Intraday trailing | $2,000 | Check provider | $3,000 | 2 trading days | 4 mini / 40 micro |
| 50K | LucidDaily - Intraday - DLL ON | Intraday trailing | $2,000 | $1,200 | $3,000 | 2 trading days | 4 mini / 40 micro |
| 50K | LucidDirect | End-of-Day | $2,000 | $1,200 | Check provider | 0 trading days | 4 mini / 40 micro |
| 50K | LucidFlex - DLL OFF | End-of-Day | $2,000 | Check provider | $3,000 | 2 trading days | 4 mini / 40 micro |
| 50K | LucidFlex - DLL ON | End-of-Day | $2,000 | $1,200 | $3,000 | 2 trading days | 4 mini / 40 micro |
| 50K | LucidPro - DLL OFF | End-of-Day | $2,000 | Check provider | $3,000 | 1 trading day | 4 mini / 40 micro |
| 50K | LucidPro - DLL ON | End-of-Day | $2,000 | $1,200 | $3,000 | 1 trading day | 4 mini / 40 micro |
| 100K | LucidDaily - EOD - DLL OFF | End-of-Day | $3,000 | Check provider | $6,000 | 2 trading days | 6 mini / 60 micro |
| 100K | LucidDaily - EOD - DLL ON | End-of-Day | $3,000 | $1,800 | $6,000 | 2 trading days | 6 mini / 60 micro |
| 100K | LucidDaily - Intraday - DLL OFF | Intraday trailing | $3,000 | Check provider | $6,000 | 2 trading days | 6 mini / 60 micro |
| 100K | LucidDaily - Intraday - DLL ON | Intraday trailing | $3,000 | $1,800 | $6,000 | 2 trading days | 6 mini / 60 micro |
| 100K | LucidDirect | End-of-Day | $3,500 | $2,100 | Check provider | 0 trading days | 6 mini / 60 micro |
| 100K | LucidFlex - DLL OFF | End-of-Day | $3,000 | Check provider | $6,000 | 2 trading days | 6 mini / 60 micro |
| 100K | LucidFlex - DLL ON | End-of-Day | $3,000 | $1,800 | $6,000 | 2 trading days | 6 mini / 60 micro |
| 100K | LucidPro - DLL OFF | End-of-Day | $3,000 | Check provider | $6,000 | 1 trading day | 6 mini / 60 micro |
| 100K | LucidPro - DLL ON | End-of-Day | $3,000 | $1,800 | $6,000 | 1 trading day | 6 mini / 60 micro |
| 150K | LucidDaily - EOD - DLL OFF | End-of-Day | $4,500 | Check provider | $9,000 | 2 trading days | 10 mini / 100 micro |
| 150K | LucidDaily - EOD - DLL ON | End-of-Day | $4,500 | $2,700 | $9,000 | 2 trading days | 10 mini / 100 micro |
| 150K | LucidDaily - Intraday - DLL OFF | Intraday trailing | $4,500 | Check provider | $9,000 | 2 trading days | 10 mini / 100 micro |
| 150K | LucidDaily - Intraday - DLL ON | Intraday trailing | $4,500 | $2,700 | $9,000 | 2 trading days | 10 mini / 100 micro |
| 150K | LucidDirect | End-of-Day | $5,000 | $3,000 | Check provider | 0 trading days | 10 mini / 100 micro |
| 150K | LucidFlex - DLL OFF | End-of-Day | $4,500 | Check provider | $9,000 | 2 trading days | 10 mini / 100 micro |
| 150K | LucidFlex - DLL ON | End-of-Day | $4,500 | $2,700 | $9,000 | 2 trading days | 10 mini / 100 micro |
| 150K | LucidPro - DLL OFF | End-of-Day | $4,500 | Check provider | $9,000 | 1 trading day | 10 mini / 100 micro |
| 150K | LucidPro - DLL ON | End-of-Day | $4,500 | $2,700 | $9,000 | 1 trading day | 10 mini / 100 micro |
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: Intraday trailing
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: Intraday trailing
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
The currently modeled account sizes are 25K, 50K, 100K, 150K.
The currently modeled drawdown types are End-of-Day, Intraday trailing. Different programs can use different risk models.
Modeled activation fees currently include $0 depending on the account path.
Current tracked promo code data includes VAULT. Always verify the final checkout price because promotions can change.
No approved affiliate relationship is currently used for this review.
Compare pricing, activation fees, drawdown models, reset fees and account rules.
Futures trading and prop firm evaluations involve substantial financial risk. Discounts do not improve trading performance or guarantee funding, payouts or profits.
These guides explain the cost and risk concepts used throughout this review so you can compare this provider with other futures prop firms on the same basis.