Premier+ FastPass - EOD
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Compare Funded Futures Family Velocity, Prime, Premier+ and Straight to Funded. Review Base versus Daily Payout Velocity, Prime versus Prime Max, Premier+ Standard versus FastPass, Intraday versus EOD drawdown, direct funding, fees and payout rules.
Sale price and activation fee are shown separately so the initial account cost is easier to compare.
| Account | Program | Price | Activation | Complete known cost | Reset | Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Premier+ FastPass - EOD | $144 | $0 | $144 | Check provider | FFF |
| 25K | Premier+ FastPass - Intraday | $114 | $0 | $114 | Check provider | FFF |
| 25K | Premier+ Standard - EOD | $119 | $0 | $119 | Check provider | FFF |
| 25K | Premier+ Standard - Intraday | $89 | $0 | $89 | Check provider | FFF |
| 25K | Prime - Included | $129 | $0 | $129 | Check provider | FFF |
| 25K | Prime Max | $144 | $0 | $144 | Check provider | FFF |
| 25K | Straight to Funded | $329 | $0 | $329 | Check provider | No code |
| 25K | Velocity | $79 | $0 | $79 | Check provider | FFF |
| 25K | Velocity - Daily Payout Add-On | $108 | $0 | $108 | Check provider | FFF |
| 50K | Premier+ FastPass - EOD | $194 | $0 | $194 | Check provider | FFF |
| 50K | Premier+ FastPass - Intraday | $154 | $0 | $154 | Check provider | FFF |
| 50K | Premier+ Standard - EOD | $159 | $0 | $159 | Check provider | FFF |
| 50K | Premier+ Standard - Intraday | $119 | $0 | $119 | Check provider | FFF |
| 50K | Prime - Included | $179 | $0 | $179 | Check provider | FFF |
| 50K | Prime Max | $204 | $0 | $204 | Check provider | FFF |
| 50K | Straight to Funded | $469 | $0 | $469 | Check provider | No code |
| 50K | Velocity | $125 | $0 | $125 | Check provider | FFF |
| 50K | Velocity - Daily Payout Add-On | $164 | $0 | $164 | Check provider | FFF |
| 100K | Premier+ FastPass - EOD | $299 | $0 | $299 | Check provider | FFF |
| 100K | Premier+ FastPass - Intraday | $229 | $0 | $229 | Check provider | FFF |
| 100K | Premier+ Standard - EOD | $249 | $0 | $249 | Check provider | FFF |
| 100K | Premier+ Standard - Intraday | $189 | $0 | $189 | Check provider | FFF |
| 100K | Prime - Included | $279 | $0 | $279 | Check provider | FFF |
| 100K | Prime Max | $319 | $0 | $319 | Check provider | FFF |
| 100K | Straight to Funded | $629 | $0 | $629 | Check provider | No code |
| 100K | Velocity | $225 | $0 | $225 | Check provider | FFF |
| 100K | Velocity - Daily Payout Add-On | $284 | $0 | $284 | Check provider | FFF |
| 150K | Premier+ FastPass - EOD | $529 | $0 | $529 | Check provider | FFF |
| 150K | Premier+ FastPass - Intraday | $319 | $0 | $319 | Check provider | FFF |
| 150K | Premier+ Standard - EOD | $459 | $0 | $459 | Check provider | FFF |
| 150K | Premier+ Standard - Intraday | $259 | $0 | $259 | Check provider | FFF |
| 150K | Prime - Included | $365 | $0 | $365 | Check provider | FFF |
| 150K | Prime Max | $425 | $0 | $425 | Check provider | FFF |
| 150K | Straight to Funded | $734 | $0 | $734 | Check provider | No code |
| 150K | Velocity | $325 | $0 | $325 | Check provider | FFF |
| 150K | Velocity - Daily Payout Add-On | $394 | $0 | $394 | Check provider | FFF |
Different account paths from the same firm can have different risk rules.
| Account | Program | Drawdown | Max drawdown | Daily loss | Profit target | Min days | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | Premier+ FastPass - EOD | End-of-Day | $750 | Check provider | $1,500 | 1 trading day | 3 mini / 30 micro |
| 25K | Premier+ FastPass - Intraday | Intraday trailing | $1,000 | Check provider | $1,500 | 1 trading day | 3 mini / 30 micro |
| 25K | Premier+ Standard - EOD | End-of-Day | $750 | Check provider | $1,500 | 2 trading days | 3 mini / 30 micro |
| 25K | Premier+ Standard - Intraday | Intraday trailing | $1,000 | Check provider | $1,500 | 2 trading days | 3 mini / 30 micro |
| 25K | Prime - Included | End-of-Day | $1,000 | Check provider | $1,250 | 1 trading day | 2 mini / 20 micro |
| 25K | Prime Max | End-of-Day | $1,000 | Check provider | $1,250 | 1 trading day | 3 mini / 30 micro |
| 25K | Straight to Funded | End-of-Day | $1,000 | Check provider | Check provider | 0 trading days | 1 mini / 10 micro |
| 25K | Velocity | Intraday trailing | $1,250 | Check provider | $2,500 | 3 trading days | 3 mini / 30 micro |
| 25K | Velocity - Daily Payout Add-On | Intraday trailing | $1,250 | Check provider | $2,500 | 3 trading days | 3 mini / 30 micro |
| 50K | Premier+ FastPass - EOD | End-of-Day | $1,500 | Check provider | $3,000 | 1 trading day | 5 mini / 50 micro |
| 50K | Premier+ FastPass - Intraday | Intraday trailing | $2,000 | Check provider | $3,000 | 1 trading day | 5 mini / 50 micro |
| 50K | Premier+ Standard - EOD | End-of-Day | $1,500 | Check provider | $3,000 | 2 trading days | 5 mini / 50 micro |
| 50K | Premier+ Standard - Intraday | Intraday trailing | $2,000 | Check provider | $3,000 | 2 trading days | 5 mini / 50 micro |
| 50K | Prime - Included | End-of-Day | $2,000 | Check provider | $3,000 | 1 trading day | 4 mini / 40 micro |
| 50K | Prime Max | End-of-Day | $2,000 | Check provider | $3,000 | 1 trading day | 5 mini / 50 micro |
| 50K | Straight to Funded | End-of-Day | $2,000 | Check provider | Check provider | 0 trading days | 5 mini / 50 micro |
| 50K | Velocity | Intraday trailing | $2,250 | Check provider | $4,000 | 3 trading days | 5 mini / 50 micro |
| 50K | Velocity - Daily Payout Add-On | Intraday trailing | $2,250 | Check provider | $4,000 | 3 trading days | 5 mini / 50 micro |
| 100K | Premier+ FastPass - EOD | End-of-Day | $2,500 | Check provider | $6,000 | 1 trading day | 10 mini / 100 micro |
| 100K | Premier+ FastPass - Intraday | Intraday trailing | $3,000 | Check provider | $6,000 | 1 trading day | 10 mini / 100 micro |
| 100K | Premier+ Standard - EOD | End-of-Day | $2,500 | Check provider | $6,000 | 2 trading days | 10 mini / 100 micro |
| 100K | Premier+ Standard - Intraday | Intraday trailing | $3,000 | Check provider | $6,000 | 2 trading days | 10 mini / 100 micro |
| 100K | Prime - Included | End-of-Day | $3,000 | Check provider | $6,000 | 1 trading day | 6 mini / 60 micro |
| 100K | Prime Max | End-of-Day | $3,000 | Check provider | $6,000 | 1 trading day | 10 mini / 100 micro |
| 100K | Straight to Funded | End-of-Day | $3,000 | Check provider | Check provider | 0 trading days | 10 mini / 100 micro |
| 100K | Velocity | Intraday trailing | $3,250 | Check provider | $7,000 | 3 trading days | 10 mini / 100 micro |
| 100K | Velocity - Daily Payout Add-On | Intraday trailing | $3,250 | Check provider | $7,000 | 3 trading days | 10 mini / 100 micro |
| 150K | Premier+ FastPass - EOD | End-of-Day | $4,000 | Check provider | $9,000 | 1 trading day | 15 mini / 150 micro |
| 150K | Premier+ FastPass - Intraday | Intraday trailing | $4,500 | Check provider | $9,000 | 1 trading day | 15 mini / 150 micro |
| 150K | Premier+ Standard - EOD | End-of-Day | $4,000 | Check provider | $9,000 | 2 trading days | 15 mini / 150 micro |
| 150K | Premier+ Standard - Intraday | Intraday trailing | $4,500 | Check provider | $9,000 | 2 trading days | 15 mini / 150 micro |
| 150K | Prime - Included | End-of-Day | $4,500 | Check provider | $9,000 | 1 trading day | 10 mini / 100 micro |
| 150K | Prime Max | End-of-Day | $4,500 | Check provider | $9,000 | 1 trading day | 15 mini / 150 micro |
| 150K | Straight to Funded | End-of-Day | $4,500 | Check provider | Check provider | 0 trading days | 15 mini / 150 micro |
| 150K | Velocity | Intraday trailing | $4,750 | Check provider | $10,000 | 3 trading days | 15 mini / 150 micro |
| 150K | Velocity - Daily Payout Add-On | Intraday trailing | $4,750 | Check provider | $10,000 | 3 trading days | 15 mini / 150 micro |
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: Intraday trailing
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: Intraday trailing
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: Intraday trailing
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: Intraday trailing
The currently modeled account sizes are 25K, 50K, 100K, 150K.
The currently modeled drawdown types are End-of-Day, Intraday trailing. Different programs can use different risk models.
Modeled activation fees currently include $0 depending on the account path.
Current tracked promo code data includes FFF. Always verify the final checkout price because promotions can change.
No approved affiliate relationship is currently used for this review.
Compare pricing, activation fees, drawdown models, reset fees and account rules.
Futures trading and prop firm evaluations involve substantial financial risk. Discounts do not improve trading performance or guarantee funding, payouts or profits.
These guides explain the cost and risk concepts used throughout this review so you can compare this provider with other futures prop firms on the same basis.