1-Day-Pass
Account sizes: 25K, 50K, 100K
Drawdown: End-of-Day
Compare current Goat Funded Futures EOD, 1-Day-Pass, Flex and Instant Classic account paths. Review one-time pricing, optional 90/10 profit-share upgrades, EOD versus intraday trailing drawdown, reset fees, consistency rules and payout eligibility.
Sale price and activation fee are shown separately so the initial account cost is easier to compare.
| Account | Program | Price | Activation | Complete known cost | Reset | Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | 1-Day-Pass | $79 | $0 | $79 | $69 | No code |
| 25K | 1-Day-Pass - 90/10 | $94.80 | $0 | $94.80 | $69 | No code |
| 25K | Instant Classic | $192 | $0 | $192 | Check provider | No code |
| 50K | 1-Day-Pass | $109 | $0 | $109 | $99 | No code |
| 50K | 1-Day-Pass - 90/10 | $130.80 | $0 | $130.80 | $99 | No code |
| 50K | EOD Challenge | $69 | $0 | $69 | $59 | No code |
| 50K | EOD Challenge - 90/10 | $82.80 | $0 | $82.80 | $59 | No code |
| 50K | Flex Challenge | $109 | $0 | $109 | $94 | No code |
| 50K | Flex Challenge - 90/10 | $130.80 | $0 | $130.80 | $94 | No code |
| 50K | Instant Classic | $277 | $0 | $277 | Check provider | No code |
| 100K | 1-Day-Pass | $179 | $0 | $179 | $159 | No code |
| 100K | 1-Day-Pass - 90/10 | $214.80 | $0 | $214.80 | $159 | No code |
| 100K | EOD Challenge | $132 | $0 | $132 | $120 | No code |
| 100K | EOD Challenge - 90/10 | $158.40 | $0 | $158.40 | $120 | No code |
| 100K | Flex Challenge | $169 | $0 | $169 | $159 | No code |
| 100K | Flex Challenge - 90/10 | $202.80 | $0 | $202.80 | $159 | No code |
| 100K | Instant Classic | $489 | $0 | $489 | Check provider | No code |
| 150K | EOD Challenge | $185 | $0 | $185 | $170 | No code |
| 150K | EOD Challenge - 90/10 | $222 | $0 | $222 | $170 | No code |
| 150K | Flex Challenge | $309 | $0 | $309 | $299 | No code |
| 150K | Flex Challenge - 90/10 | $370.80 | $0 | $370.80 | $299 | No code |
| 150K | Instant Classic | $624 | $0 | $624 | Check provider | No code |
Different account paths from the same firm can have different risk rules.
| Account | Program | Drawdown | Max drawdown | Daily loss | Profit target | Min days | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | 1-Day-Pass | End-of-Day | $1,000 | $600 | $1,500 | 1 trading day | 1 mini / 10 micro |
| 25K | 1-Day-Pass - 90/10 | End-of-Day | $1,000 | $600 | $1,500 | 1 trading day | 1 mini / 10 micro |
| 25K | Instant Classic | Intraday trailing | $1,250 | $750 | Check provider | 0 trading days | 3 mini / 30 micro |
| 50K | 1-Day-Pass | End-of-Day | $2,000 | $1,000 | $3,000 | 1 trading day | 5 mini / 50 micro |
| 50K | 1-Day-Pass - 90/10 | End-of-Day | $2,000 | $1,000 | $3,000 | 1 trading day | 5 mini / 50 micro |
| 50K | EOD Challenge | End-of-Day | $2,000 | Check provider | $3,000 | Check provider | 5 mini / 50 micro |
| 50K | EOD Challenge - 90/10 | End-of-Day | $2,000 | Check provider | $3,000 | Check provider | 5 mini / 50 micro |
| 50K | Flex Challenge | End-of-Day | $2,000 | Check provider | $3,000 | Check provider | 3 mini / 30 micro |
| 50K | Flex Challenge - 90/10 | End-of-Day | $2,000 | Check provider | $3,000 | Check provider | 3 mini / 30 micro |
| 50K | Instant Classic | Intraday trailing | $2,500 | $1,500 | Check provider | 0 trading days | 4 mini / 40 micro |
| 100K | 1-Day-Pass | End-of-Day | $3,000 | $2,000 | $6,000 | 1 trading day | 7 mini / 70 micro |
| 100K | 1-Day-Pass - 90/10 | End-of-Day | $3,000 | $2,000 | $6,000 | 1 trading day | 7 mini / 70 micro |
| 100K | EOD Challenge | End-of-Day | $3,000 | Check provider | $6,000 | Check provider | 9 mini / 90 micro |
| 100K | EOD Challenge - 90/10 | End-of-Day | $3,000 | Check provider | $6,000 | Check provider | 9 mini / 90 micro |
| 100K | Flex Challenge | End-of-Day | $3,000 | Check provider | $6,000 | Check provider | 5 mini / 50 micro |
| 100K | Flex Challenge - 90/10 | End-of-Day | $3,000 | Check provider | $6,000 | Check provider | 5 mini / 50 micro |
| 100K | Instant Classic | Intraday trailing | $5,000 | $3,000 | Check provider | 0 trading days | 6 mini / 60 micro |
| 150K | EOD Challenge | End-of-Day | $4,500 | Check provider | $9,000 | Check provider | 12 mini / 120 micro |
| 150K | EOD Challenge - 90/10 | End-of-Day | $4,500 | Check provider | $9,000 | Check provider | 12 mini / 120 micro |
| 150K | Flex Challenge | End-of-Day | $4,500 | Check provider | $9,000 | Check provider | 8 mini / 80 micro |
| 150K | Flex Challenge - 90/10 | End-of-Day | $4,500 | Check provider | $9,000 | Check provider | 8 mini / 80 micro |
| 150K | Instant Classic | Intraday trailing | $7,500 | $4,500 | Check provider | 0 trading days | 8 mini / 80 micro |
Account sizes: 25K, 50K, 100K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 25K, 50K, 100K, 150K
Drawdown: Intraday trailing
Account sizes: 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
Account sizes: 50K, 100K, 150K
Drawdown: End-of-Day
The currently modeled account sizes are 25K, 50K, 100K, 150K.
The currently modeled drawdown types are End-of-Day, Intraday trailing. Different programs can use different risk models.
Modeled activation fees currently include $0 depending on the account path.
No current public promo code is modeled for this provider.
No approved affiliate relationship is currently used for this review.
Compare pricing, activation fees, drawdown models, reset fees and account rules.
Futures trading and prop firm evaluations involve substantial financial risk. Discounts do not improve trading performance or guarantee funding, payouts or profits.
These guides explain the cost and risk concepts used throughout this review so you can compare this provider with other futures prop firms on the same basis.